Home>Products>IKO Bearing>0.394 Inch | 10 Millimeter x 0.551 Inch | 14 Millimeter x 0.394 Inch | 10 Millimeter IKO TLA1010Z Needle Non Thrust Roller Bearings

0.394 Inch | 10 Millimeter x 0.551 Inch | 14 Millimeter x 0.394 Inch | 10 Millimeter IKO TLA1010Z Needle Non Thrust Roller Bearings
0.394 Inch | 10 Millimeter x 0.551 Inch | 14 Millimeter x 0.394 Inch | 10 Millimeter IKO TLA1010Z Needle Non Thrust Roller Bearings Industries and Applications ? We sell discount IKO Bearing Bearing Argentina online EX202G2L4 Designation of bearing as 100 °C T max. well as cheap machinery parts. 0.394 Inch | 10 Millimeter x 0.551 Inch | 14 Millimeter x 0.394 Inch | 10 Millimeter
- IKO
TLA1010Z
- 49 mm
- 100 °C
- EX202G2L4
- 5.5 Nm
- 15 mm
- 34 mm
- 33.3 mm
- 0.75 kg
-
Bearing Argentina2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
0.394 Inch | 10 Millimeter x 0.551 Inch | 14 Millimeter x 0.394 Inch | 10 Millimeter IKO TLA1010Z Needle Non Thrust Roller BearingsSpecifications
J: | 49 mm | T max.: | 100 °C | Designation of bearing: | EX202G2L4 |
Recommended tightening torque for set screw: | 5.5 Nm | d: | 15 mm | B: | 34 mm |
H: | 33.3 mm | Weight: | 0.75 kg | E: | 16 mm |
Designation of open end cover: | SCOE204-15 | Size (mm): | 0.394 Inch | 10 Millimeter x 0.551 Inch | 14 Millimeter x 0.394 Inch | 10 Millimeter |
0.394 Inch | 10 Millimeter x 0.551 Inch | 14 Millimeter x 0.394 Inch | 10 Millimeter IKO TLA1010Z Needle Non Thrust Roller BearingsDimensions
Usage | Cigarette | Style | Refillable | Material | Plastic |
Place of Origin | Hunan, China | Color | Mixed | Feature | Gas Lighter Refill |
Name | wholesale factory smoking lighter | Type | Gas Refillable | Function | kitchen |
Logo | OEM Logo | Packing | 50pcs/box 1000pcs/ctn | Item name | refillable electric cigarette lighter |
Certificate | ISO9001 | Size | 80*23.4*10.1mm |
Shaft Attachment Type | SETSCREW |
UPC | 782476587550 |
Brand | Baldor-Dodge |
Base to Center Hight Numeric | 2.1300 in |
Setscrew Angle | 65 |
Split Housing | SPLIT |
Housing Type | 2 Bolt Pillow Block |
Bearing Bore Shape | Tapered |
Housing Product Type | TYPE EXL |
Grease Type | None |
IKO TLA1010Z Needle Non Thrust Roller Bearings Select
0.394 Inch | 10 Millimeter x 0.551 Inch | 14 Millimeter x 0.394 Inch | 10 Millimeter IKO TLA1010Z Needle Non Thrust Roller Bearings Interchange Guide | ||||||||||
J | h | E | D | t | F | a | c | |||
KT354026 | 148 mm | - | - | - | - | - | - | - | ||
TAFI-10013030 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
KT152115 | 160 mm | - | - | - | - | - | - | - | ||
NAG4915 | 82.5 mm | - | - | - | - | - | - | - | ||
NAF405517 | 184 mm | - | - | - | - | - | - | - | ||
POS4L | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
CR18BUU | 127 mm | - | - | - | - | - | - | - | ||
NAG4917 | - | - | 18 mm | - | - | - | - | - | ||
NA6918UU | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
RNAFW202826 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
NAST35 | 212 mm | - | - | - | - | - | - | - | ||
TLA1622Z | 125 mm | - | - | - | - | - | - | - | ||
RNA6912UU | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
RNAF102012 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
CFE10VUUM | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
TR203320 | 76.5 mm | - | - | - | - | - | - | - | ||
BA1516ZOH | - | - | - | 72 mm | - | - | - | - | ||
LHS14 | - | - | - | 62 mm | - | - | - | - | ||
BAM1510 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
TR708945 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
NAFW659560 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
TAF223020 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
BA3416ZOH | - | - | - | 84.14 mm | - | - | - | - | ||
AZK35627.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
AZK8015010 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
TAF71412 | 143.5 mm | - | - | - | - | - | - | - | ||
BR263520UU | - | - | - | - | 2.2 mm | 85 mm | - | - | ||
TLA4012Z | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
NAG4910UU | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
TAF9511526 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
NAS5024UUNR | 78 mm | - | - | - | - | - | - | - | ||
RNA4838 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
RNAST8 | - | - | - | 55 mm | - | - | - | - | ||
RNA49/48 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
BR324116 | - | - | 22 mm | - | - | - | - | - | ||
NBXI4032Z | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
GTR223425 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
CF10-1B | 137.5 mm | - | - | - | - | - | - | - | ||
RNA4919UU | 70 mm | - | - | - | - | - | - | - | ||
BAM126 | - | 98 mm | - | 140 mm | - | - | 196 mm | 25 mm | ||
TR405520 | - | - | - | 215 mm | - | - | - | - | ||
RNAST17R | - | - | 15 mm | - | - | - | - | - | ||
BA3012ZOH | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
NAST17 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
NAF122812 | - | - | 18 mm | - | - | - | - | - | ||
RNA4864 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
BAM2016 | 95 mm | - | - | - | - | - | - | - | ||
LHS16L | 82.6 mm | - | - | - | - | - | - | - | ||
RNAST5 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
CFE12UUR | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
CF10-1VBUU | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
NA4918 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
POS25L | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
YB2010 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
YB1816/MF3 | 121 mm | - | - | - | - | - | - | - | ||
KT182620 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
NAG4910 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
RNAF183012 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
RNA4913 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
RNAF253716 | 170.5 mm | - | - | - | - | - | - | - | ||
CR24BUU | - | - | - | 19 mm | - | - | - | - | ||
NAFW254026 | 95 mm | - | - | - | - | - | - | - | ||
TAF809535 | - | - | - | 80 mm | - | - | - | - | ||
KT182420 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
CFE16BUU | - | - | - | 21 mm | - | - | - | - | ||
KT303517 | - | - | - | 180 mm | - | - | - | - | ||
RNA4840 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
POS10LA | - | - | - | 680 mm | - | - | - | - | ||
CF8VBUU | - | - | - | - | - | - | 15.74 mm | - | ||
RNAFW506540 | 137 mm | - | - | - | - | - | - | - | ||
NAG4911UU | - | - | 10 mm | - | - | - | - | - | ||
RNAF223013 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
NAS5016UUNR | - | - | - | 145 mm | - | - | - | - | ||
NART5UUR | 146 mm | - | - | - | - | - | - | - | ||
RNA4912 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
NAST12 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
POSB3 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
NAS5008ZZNR | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
NA4904 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
LRTZ455223 | - | - | - | 290 mm | - | - | - | - | ||
NAS5015ZZNR | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
TAF293830 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
RNAFW183024 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
RNA49/32UU | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
RNA4911UU | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
AZK15020518 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
RNA498 | 140 mm | - | - | - | - | - | - | - | ||
CRE12BUU | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
KT253530 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
CF10-1VRM | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
CF10FBUUR | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
RNA4909 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PB30 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
RNA4904UU | 90 mm | - | - | - | - | - | - | - | ||
YB87 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
BR223020UU | 49 mm | - | 16 mm | - | - | - | - | - | ||
BAM107 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
NART30VR | - | - | - | 28 mm | - | - | - | - | ||
TAF152316 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
LRTZ455241 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
AZK30048035 | - | - | - | 140 mm | - | - | - | - | ||
RNAF6138N | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
NAST15 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
RNA4980 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
RNA4903UU | 144 mm | - | - | - | - | - | - | - | ||
BA1620ZOH | - | - | - | 26 mm | - | - | - | - | ||
NAST40ZZR | - | - | - | 140 mm | - | - | - | - | ||
YB64/MF3 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
AZK559011 | 119 mm | - | - | - | - | - | - | - | ||
NATB5903 | 146 mm | - | - | - | - | - | - | - | ||
RNAF405017 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
LRTZ859545 | - | - | - | - | - | 100.5 mm | - | - | ||
TAF556835 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
CFE6BUU | 148.5 mm | - | - | - | - | - | - | - | ||
TAF172520 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
NAST10R | - | - | 20 mm | - | - | - | - | - | ||
RNAF709030 | - | - | - | 80 mm | - | - | - | - | ||
YB1112/MF3 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
CF10VUURM | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
BR223016 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
AZK609511 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
LRTZ708055 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
SB45A | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
RNA4928UU | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
TAFI-557225 | 159 mm | - | - | - | - | - | - | - | ||
KT606520 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
RNAF556820 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
AZ11014525 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
NA496 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
NAU4911UU | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
TLA1010Z | 49 mm | - | 16 mm | - | - | - | - | - | ||
SBB48 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
RNA4906UU | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
BR445624 | - | - | - | - | - | - | 47 mm | - | ||
BA1716ZOH | 98 mm | - | - | - | - | - | - | - | ||
AZK20034015 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
TR354830 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
TAFI-102216 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
BA1210ZOH | 76.2 mm | - | 12.5 mm | - | - | - | - | - | ||
RNAFW203224 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
LRTZ708031 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
TAF475720 | - | - | - | 47 mm | - | - | - | - | ||
BA2820ZOH | - | - | - | 225 mm | - | - | - | - | ||
CF10BUURM | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
LRTZ324037 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
AZK851107.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
LRTZ354237 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
KT202614 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
CF10WBUUR | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
BA1012ZOH | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PHS16A | 160 mm | - | - | - | - | - | - | - | ||
TAF212916 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
NA4838 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
BA3220ZOH | - | - | - | 72 mm | - | 44 mm | - | - | ||
BA1016ZOH | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
NAXI4032Z | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
SBB242RS | - | - | - | 125.41 mm | - | - | - | - | ||
NART12UUR | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
TR455930 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
NAG4902 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
RNA49/58 | - | - | - | 72 mm | - | - | - | - | ||
PHSA18 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
RNAF203212 | - | - | - | 110 mm | - | - | - | - | ||
TAF657835 | 78 mm | - | - | - | - | - | - | - | ||
RNAF557220 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
RNA49/38UU | 105 mm | - | - | - | - | - | - | - | ||
CR16UU | 118 mm | - | - | - | - | - | - | - | ||
TAF304020 | 97 mm | - | - | - | - | - | - | - | ||
RNA4926UU | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
RNAFW354732 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
BR182620UU | - | - | - | 62 mm | - | - | - | - | ||
RNA4822 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
AZ356218 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
NAS5022UUNR | 100 mm | - | - | - | - | - | - | - | ||
RNA4852 | 49 mm | - | 16 mm | - | - | - | - | - | ||
NAG4918UU | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
RNA4828 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
NTB3047 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
TR253820 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
RNA4918 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
SBB72 | 127 mm | - | - | - | - | - | - | - | ||
RNAFW142220 | 140 mm | - | - | - | - | - | - | - | ||
KT81110 | - | - | - | 58 mm | - | - | - | - | ||
RNA4860 | - | 165 mm | - | 200 mm | - | - | - | - | ||
CFE24-1UU | 101.6 mm | - | - | - | - | - | - | - | ||
NAST10ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
NAST10ZZUUR | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
AZ203510 | - | - | - | - | - | 72 mm | - | - | ||
NAXI923 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
CFE18VUU | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
RNAFW405034 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
RNAF304017 | 90 mm | - | - | - | - | - | - | - | ||
TLA810Z | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
TLA5025Z | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
RNAFW658560 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
BA2420ZOH | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
LRT455025 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
RNA6915UU | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
TAF405020 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
TAF101716 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
KT303513 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
NAST17ZZR | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
YB1812 | - | - | - | 85 mm | - | - | - | - | ||
CFE8UU | - | - | - | 110 mm | - | - | - | - | ||
RNA4948 | - | - | - | 47 mm | - | - | - | - | ||
LRTZ657226 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
CRE32BUU | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
AZK32050035 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
LRT607040 | - | - | - | 37 mm | - | - | - | - | ||
RNA4976 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
NAS5026UUNR | 56 mm | - | 15 mm | - | - | - | - | - | ||
RNA4902UU | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
RNA49/42 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
TLA48Z | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
TAF263416 | - | - | - | - | - | 12 mm | - | - | ||
RNA4856 | 127 mm | - | - | - | - | - | - | - | ||
RNA69/22 | 228 mm | - | - | - | - | - | - | - | ||
RNA4934 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
TLA2820Z | - | - | - | 62 mm | - | - | - | - | ||
CFE10UUM | 100 mm | - | - | - | - | - | - | - | ||
RNA6906UU | 95 mm | - | - | - | - | - |
Contact Us![]()
Related News
Product CategoriesNew Products
|