Home>Products>HUB CITY BEARING>HUB CITY B250TW X 1-3/8 Mounted Units & Inserts

HUB CITY B250TW X 1-3/8 Mounted Units & Inserts
HUB CITY B250TW X 1-3/8 Mounted Units & Inserts Warehouse Bearing Argentina offers car parts and car accessories. We sell Nylon Ball Riding Ca Cage Type discount HUB CITY BEARING online as well as cheap machinery parts.
- HUB CITY
B250TW X 1-3/8
- Nylon Ball Riding Ca
- 72.695 mm
- 73.823 mm
- STEEL
- 8.70000 mm
- 90 mm
- METRIC
- 60 º
-
Bearing Argentina2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
HUB CITY B250TW X 1-3/8 Mounted Units & InsertsCodes and sizes
Cage Type: | Nylon Ball Riding Ca | da - Inner Ring Backing Diameter: | 72.695 mm | Da - Outer Ring Backing Diameter: | 73.823 mm |
Ball Type: | STEEL | do - Ball Diameter: | 8.70000 mm | D: | 90 mm |
Design Units: | METRIC | Contact Angle: | 60 º | Bearing Width: | 23 mm |
R - Inner Ring To Clear Radius2: | 0.800 mm |
HUB CITY B250TW X 1-3/8 Mounted Units & InsertsCode system
da - Inner Ring Backing Diameter | 132.500 mm |
do - Ball Diameter | 17.462500 mm |
d | 120 mm |
Cage Type | PRL - Nylon 6/6 Ball |
Bearing Width | 28 mm |
Ball Type | STEEL |
Limiting Speed (Grease) | 6900 rpm |
Contact Angle | 15 º |
Bearing Weight | 2.180 Kg |
C0 - Static Radial Rating | 108500 N |
HUB CITY B250TW X 1-3/8 Mounted Units & Inserts Calculator
interchange HUB CITY B250TW X 1-3/8 Mounted Units & Inserts guide | ||||||||||
D | d | b | L | A | F | C | U | |||
PB250UR X 2-15/16 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
YW220 X 1-1/8 | 85 | - | - | - | - | - | - | - | ||
PB220UR X 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
FB350H X 1-15/16 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PB281WAH X 1-15/16 HVAC | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
FB230HW X 1-11/16 | - | 120 mm | - | - | - | - | - | - | ||
B250 X 1-1/8 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PB251N X 1-1/4S | 150 mm | 110 mm | - | - | - | - | - | - | ||
PB250N X 1-3/4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PB220UR X 2S | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
B250TW X 1-3/8 | 90 mm | - | - | - | - | - | - | - | ||
FB230DRW X 3/4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
FB250 X 2-7/16 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
FR250URW X 1-7/16 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
CPSEAL X 1-3/16 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
TU250W X 1-7/16 | - | 17 | - | - | - | - | - | - | ||
TPB220URW X 2S | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
FB250DRW X 2-7/16 | - | - | 33 mm | 225.00 mm | - | - | - | - | ||
PB251 X 3/4 | 68 | - | - | - | - | - | - | - | ||
B220RW X 7/8 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
B350R X 2-7/16 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
TPB220 X 3/4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
TPB220URW X 1-3/8 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
B220RW X 2S | - | 120 mm | - | - | - | - | - | - | ||
B250R X 1-5/8 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
TPB250DRW X 1/2 | - | 45 | - | - | - | - | - | - | ||
FB220DRW X 1-1/8 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
FB260HW X 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
B250RW X 1/2 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
FB230HW X 1-7/16 | - | 6 | - | - | - | - | - | - | ||
FB350 X 3-7/16 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PB250 X 2-7/16 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
FB220HW X 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PB251DRW X 5/8 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
B250 X 1-7/16 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
TPB250W X 1-1/4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PB220HW X 1-1/4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
B280WAH X 1-15/16 | - | 50 | - | - | - | - | - | - | ||
TPB250UR X 1-1/4S | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
TPB250CTW X 1-3/16 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
B350 X 2-1/2 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
FB220HW X 1-1/4 | - | 5.625 in | - | - | - | - | - | - | ||
PB250 X 7/8 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
TPB250CTW X 1-3/8 | 340 mm | - | - | - | - | - | - | - | ||
FB220 X 1-15/16 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PB251STW X 1-1/2 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
TPB250CTW X 1-1/4 | 180 mm | - | - | - | - | - | - | - | ||
PB251N X 1-3/4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PB251UR X 1-7/16 | - | 40 mm | - | - | - | - | - | - | ||
B250 X 1-1/2 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
B220 X 1-1/4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
TPB250UR X 2 | 260 | - | - | - | - | - | - | - | ||
PB251 X 2-7/16 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
CPOC X 3/4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
TPB220URW X 5/8 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
FB260CTW X 1-3/16 | 26 | - | - | - | - | - | - | - | ||
PB350 X 2-7/16 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
FB250UR X 3/4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PB250W X 1-7/16 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PB220 X 1-3/16 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
FB220UR X 2-1/4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PB251W X 1-3/4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PB250N X 5/8 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PB220UR X 1-5/8 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
FB220 X 3/4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
TPB220W X 1-1/4S | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
12TWS200JK | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
FB230DRW X 2-7/16 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PB221UR X 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PB150 X 1-1/4S | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PB250W X 1-15/16 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
FB250UR X 1-3/4 | 522.288 mm | 381.000 mm | - | - | - | - | - | - | ||
TPB220UR X 1 | 140 mm | 110 mm | - | - | - | - | - | - | ||
PB350UR X 1-11/16 | 4.8750 in | - | - | - | - | - | - | - | ||
PB250N X 1/2 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
TPB250DRW X 1-1/8 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
FB250UR X 2-3/16 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PB220DRW X 1-11/16 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
FB260UR X 1-5/8 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PB220UR X 2-3/16 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PB250W X 1-3/4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
TPB220 X 1-1/2 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
FB250UR X 2S | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
FR250URW X 7/8 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
FB250DRW X 1 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | ||
PB251HW X 1-1/4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
YW250 X 1-3/4 | - | 20 | - | - | - | - | - | - | ||
FB250CTW X 1-1/4S | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
FB230DRW X 2-3/16 | 2.5312 in | - | - | - | - | - | - | - | ||
PB250N X 2-3/16 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PB250HWX50MM | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
B250RW X 2-3/16 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PB220UR X 7/8 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
FB250UR X 1-11/16 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
FB220HW X 1-5/8 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PB221UR X 1-3/16 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
FB120UR X 1/2 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
TPB220 X 1-11/16 | - | - | - | - | - | - | 28 mm | - | ||
FB230HW X 1-1/4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
B350 X 2-1/4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
FB250 X 1-11/16 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PB251DRW X 3/4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PB251UR X 1-1/2 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
FB350 X 2-7/16 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PB221DRW X 1-3/4 | - | 20 | - | - | - | - | - | - | ||
PB220UR X 1-1/8 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
FB290HWAH X 2-3/16 HVAC | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PB251CTW X 1-3/8 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | ||
PB220N X 3/4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
B220R X 1 | - | 340.000 mm | - | - | - | - | - | - | ||
PB250N X 15/16 | - | 300.000 mm | - | - | - | - | - | - | ||
PB221W X 1-3/8 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PB250W X 5/8 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
FB280HWAH X 1-15/16 HVAC | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
TU220W X 1-3/4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PB220UR X 2-7/16 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PB251UR X 1-3/8 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PB350H X 1-3/4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PB220HW X 1-3/8 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PB251CTW X 7/8 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PB250N X 1-1/8 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
B350R X 3-7/16 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PB221UR X 3/4 | 4.4375 in | - | - | - | - | - | - | - | ||
TPB220 X 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
TPB220W X 1-3/4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PB220W X 1 | - | 247.650 mm | - | - | - | - | - | - | ||
B220 X 1-15/16 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
B250RW X 1-11/16 | - | 20 | - | - | - | - | - | - | ||
PB221HW X 2 | 62 mm | 30 mm | - | - | - | - | - | - | ||
FB230HW X 2-7/16 | - | 50 | - | - | - | - | - | - | ||
6T200BC | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
B250TW X 5/8 | 90 | 55 | - | - | - | - | - | - | ||
PB221 X 1-3/16 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
TPB250 X 1-1/2 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
TPB220UR X 5/8 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
B350R X 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PB250DRW X 1-1/8 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
FB250CTW X 1-1/2 | 100.000 mm | - | - | - | - | - | - | - | ||
TPB250STW X 1-1/4S | - | 110 | - | - | - | - | - | - | ||
PB250W X 3/4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PB220 X 1-1/4 | - | 90 | - | - | - | - | - | - | ||
TU250W X 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
FB110 X 1/2 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PB350UR X 3-7/16 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
TPB220 X 2-3/16 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
TPB220 X 1-1/8 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
B280WAH X 1-3/4 | - | 123.825 mm | - | - | - | - | - | - | ||
TPB220URW X 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PB250N X 2-15/16 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
TPB250DRW X 2-3/16 | - | 45 | - | - | - | - | - | - | ||
FB150 X 3/4 | 420 | - | - | - | - | - | - | - | ||
FB220DRW X 2S | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
FB260STW X 1-5/8 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PB250W X 1-1/4S | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PB220W X 1-15/16 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
FB160 X 1-1/8 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
FB280HWAH X 2-7/16 HVAC | 320 mm | - | - | - | - | - | - | - | ||
PB220W X 1-1/8 | - | 85 | - | - | - | - | - | - | ||
PB250N X 1-15/16 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
B220RW X 5/8 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PB250 X 2-3/16 | 250 mm | 140 mm | - | - | - | - | - | - | ||
WSTU250 X 1-1/8 | - | 90 | - | - | - | - | - | - | ||
FB280HWAH X 1-1/2 HVAC | - | 45 | - | - | - | - | - | - | ||
FB130UR X 1-1/4S | - | 45 | - | - | - | - | - | - | ||
B350R X 1-5/8 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PB220UR X 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
12T200DE | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
FB290HWAH X 1-15/16 HVAC | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
B220R X 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
B250 X 1-1/4 | - | 30 | - | - | - | - | - | - | ||
PB250HW X 1-1/2 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PB251UR X 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PB251UR X 1-3/4 | 200 mm | - | - | - | - | - | - | - | ||
B220 X 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
FB280HWAH X 3/4 HVAC | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PB150 X 1-1/4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
TPB250 X 15/16 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PB250N X 1-5/8 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
FB110UR X 1-1/4S | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
FB230 X 1-15/16 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
FB250HW X 1-7/16 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
FB250STW X 1-3/16 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PB251DRW X 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
YW250 X 1-1/4S | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
WSTU220 X 1-7/16 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
FB220DRW X 1-7/16 | 26 | - | - | - | - | - | - | - | ||
TPB250 X 1-15/16 | - | - | - | 345.00 mm | - | - | - | - | ||
PB221UR X 2-3/16 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PB221DRW X 1-1/4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
FB230 X 1-1/4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
FB120UR X 3/4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PB250W X 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
WSTU250 X 3/4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PB251STW X 3/4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
FB350 X 3-1/2 | - | 90 mm | - | - | - | - | - | - | ||
CPSEAL X 5/8 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
TU250 X 1-1/4S | - | 105 | - | - | - | - | - | - | ||
B220RW X 1-1/2 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
TPB220URW X 1-1/2 | - | 9.4970 in | - | - | - | - | - | - | ||
PB220W X 1-5/8 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
TU250W X 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
CPCC X 3/4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PB150 X 3/4 | 3.953 in | - | - | - | - | - | 40.568 in | 35.468 in | ||
TU250 X 2S | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
TU220W X 1-1/8 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
FB260DRW X 1-1/8 | 620.000 mm | - | - | - | - | - | - | - | ||
FB250UR X 1-1/8 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
FB230DRW X 1-3/4 | - | 35 | - | - | - | - | - | - | ||
PB251 X 1-11/16 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
B250R X 7/8 | - | 4.331 in | - | 4.134 in | 4.738 in | 0.115 in | - | - | ||
FB260CTW X 1-1/2 | 72 mm | - | - | - | - | - | - | - | ||
CPSEAL X 7/8 | - | - | - | - | - | - |
Contact Us![]()
Related News
Product CategoriesNew Products
|