Home>Products>FAG Bearing>FAG 6301-2Z-C3 Single Row Ball Bearings

FAG 6301-2Z-C3 Single Row Ball Bearings
FAG 6301-2Z-C3 Single Row Ball Bearings Needs Analysis , FAG Bearing Manufacturing Service . Bearing Argentina 72.5 kN P120° Get Your Free.
- FAG
6301-2Z-C3
- 72.5 kN
- 1220 N·m
- 51.3 kg
- TER 103
- 215.001 mm
- 22320 EK
- 81.4 kN
- 2 x 1-8 UNC
-
Bearing Argentina2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
FAG 6301-2Z-C3 Single Row Ball BearingsSpecifications
P120°: | 72.5 kN | Cap bolt recommended tightening torque: | 1220 N·m | Mass pillow block: | 51.3 kg |
Taconite seal: | TER 103 | Da: | 215.001 mm | Bearing: | 22320 EK |
P180°: | 81.4 kN | Cap bolt: | 2 x 1-8 UNC | R2: | 30.163 mm |
Max. speed for Taconite seal: | 900 r/min |
FAG 6301-2Z-C3 Single Row Ball BearingsProduct description
Weight: | 0.02 KGS |
B | 11mm |
Cage Type: | Steel |
Clearance: | C3 |
Availability: | In Stock |
d | 15mm |
D | 35mm |
SKU: | 6202/c3-qbl |
Seals or Shields: | Open Type |
FAG 6301-2Z-C3 Single Row Ball Bearings Size Chart - All FAG Bearing Racing
Cross reference FAG 6301-2Z-C3 Single Row Ball Bearings | |||||||||
A | S | L | G | B | H | M | F | ||
23268-E1A-MB1-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
7206-B-MP-UO | - | - | - | - | 18.25mm | - | - | - | |
22212-E1 | - | 4.763 mm | 831.85 mm | - | - | 474.663 mm | - | - | |
24072-E1A-MB1 | - | - | - | - | 38.10 mm | - | - | - | |
234415-M-SP | - | - | - | - | 37mm | - | - | - | |
122HDL | - | - | - | - | 10.00 mm | - | - | - | |
3205-BD-TVH-L285 | - | - | - | - | 75mm | - | - | - | |
6311-M-P52 | - | - | - | - | 36.50 mm | - | - | - | |
NJ2314-E-M1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
NUP219-E-M1-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
NU2338-EX-TB-M1-C3 | - | - | - | - | 18.00 mm | - | - | - | |
NU248-E-TB-M1-C3 | - | - | - | - | 15mm | - | - | - | |
23226-E1A-M-C3-H40 | - | - | - | - | 1.563 Inch | - | - | - | |
NU256-E-TB-M1-C3 | - | - | - | - | 106mm | - | - | - | |
NU214-E-XL-M1-F1-C4 | - | - | - | - | 366.712 mm | - | - | - | |
205HEDUM | - | - | - | - | 19.05 mm | - | - | - | |
6009-2RSR-L038-C3 | - | - | - | - | 82mm | - | - | - | |
B71913-E-T-P4S-DUM | - | - | - | - | 34.93 mm | - | - | - | |
NU2324-E-M1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
32028-X | - | - | - | - | 72.00 mm | - | - | - | |
B71914-E-2RSD-T-P4S-DUL | - | - | - | - | 55mm | - | - | - | |
3311-BD-2Z-TVH | - | - | - | - | - | - | - | - | |
HS7007-C-T-P4S-DUL | - | - | - | - | 9mm | - | - | - | |
102HCDUL | - | - | - | - | 104mm | - | - | - | |
NU340-E-TB-M1-C3 | - | - | - | - | 38mm | - | - | - | |
24060-E1-K30-C3 | - | - | - | - | 22mm | - | - | - | |
HS7004-C-T-P4S-UM | - | - | - | - | 21mm | - | - | - | |
6317-2Z-C3 | - | - | - | - | 4mm | - | - | - | |
6226-C3 | - | - | - | - | 24.00 mm | - | - | - | |
B71908-E-T-P4S-UL | - | - | - | - | - | - | - | - | |
22226-E1-K | - | - | - | - | - | - | - | - | |
B7003-E-2RSD-T-P4S-UM | - | - | - | - | 69mm | - | - | - | |
7215-B-JP | - | - | - | - | - | 155 mm | - | - | |
6011-2Z-L038-C3 | 45 mm | - | - | - | 42.9 mm | - | - | - | |
6210-Z-N | - | - | - | - | 176mm | - | - | - | |
6305-2Z-C3 | - | - | - | - | 3mm | - | - | - | |
203HERRDUL | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6226-2Z-C3 | - | - | 558.8 mm | - | - | - | - | - | |
B71914-C-T-P4S-DUL | - | - | - | 169.139 mm | 27.254 mm | - | - | - | |
3207-BD-2Z | - | - | - | - | 23mm | - | - | - | |
6204-2Z-N | - | - | - | - | 30.2mm | - | - | - | |
23060-E1-K-T52BW | - | - | - | - | 19.00 mm | - | - | - | |
3311-BD-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
204HCDUM | - | - | - | M 42x3 | - | - | - | - | |
NUP311-E-M1 | - | - | - | - | 56mm | - | - | - | |
23156-E1A-MB1-C3 | - | - | - | - | 36.00 mm | - | - | - | |
23156-E1A-K-MB1-C3 | - | - | - | - | 35mm | - | - | - | |
B71912-C-T-P4S-DUL | - | - | - | - | 7mm | - | - | - | |
T7FC055 | - | - | - | - | 20mm | - | - | - | |
WS22206-E1-2RSR | - | - | - | - | - | - | - | - | |
NU307-E-TVP2 | - | - | - | - | 64mm | - | - | - | |
7206-B-TVP-UA | - | - | - | - | 150mm | - | - | - | |
22205-E1 | - | - | - | - | 106mm | - | - | - | |
NU1019-M1-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
C207HCUL | - | - | - | - | - | - | - | - | |
3205-BD-2HRS | - | - | - | - | 93mm | - | - | - | |
24160-E1-K30-C3 | - | - | - | - | 39.7mm | - | - | - | |
NU2304-E-TVP2 | - | - | - | - | 21mm | - | - | - | |
B7214-C-T-P4S-UL | - | - | - | - | 5mm | - | - | - | |
119HDL | - | - | - | M 20x1 | 6 mm | - | - | - | |
20310-TVP | - | - | - | - | 3.5mm | - | - | - | |
B71920-E-T-P4S-DUL | - | - | - | - | 19.05mm | - | - | - | |
6020-C4 | - | - | - | - | 110.00 mm | - | - | - | |
22326-E1A-M-C3 | - | - | - | - | 33mm | - | - | - | |
7215-B-MP | - | - | - | - | 74.00 mm | - | - | - | |
NU2316-E-M1-C3 | - | - | - | - | 38mm | - | - | - | |
6208-2Z-L038-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6304-2Z-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
NU230-E-M1-C3 | - | - | - | - | 17mm | - | - | - | |
3210-BD-2Z-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
3205-BD-TVH-C3-L285 | - | - | - | - | 98.00 mm | - | - | - | |
6301-2Z-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
NU1016-M1 | - | - | - | - | 36.5mm | - | - | - | |
1914HCRRDUL | - | - | - | - | 19.25mm | - | - | - | |
52209 | - | - | - | - | 46mm | - | - | - | |
24164-E1-F-808462 | - | - | - | M 14x1.5 | 16 mm | - | - | - | |
24136-E1-K30 | - | - | - | - | 60 mm | - | - | - | |
202SS3 | - | - | - | - | 40.00 mm | - | - | - | |
NJ408-M1-C3 | - | - | - | - | 31mm | - | - | - | |
B71913-E-T-P4S-K5-UL | - | - | - | - | 45mm | - | - | - | |
SNV080-F-L | - | - | - | - | 26mm | - | - | - | |
7214-B-MP-UO | - | - | - | - | 264 mm | - | - | - | |
32004-X | - | - | - | - | 11mm | - | - | - | |
3309-BD-2Z-TVH | - | - | - | - | 72.00 mm | - | - | - | |
6205-2RSR-L038-C3 | - | - | - | - | 73mm | - | - | - | |
61944-C3 | - | - | - | - | 28mm | - | - | - | |
S6001-2RSR | - | - | - | - | 15.9mm | - | - | - | |
3208-BD-TVH-C3-L285 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
7307-B-JP-UO | - | - | - | - | 35mm | - | - | - | |
B71936-E-T-P4S-DUL | - | - | - | - | 180mm | - | - | - | |
NU217-E-M1-C3 | - | - | - | - | 11mm | - | - | - | |
3207-BD-TVH-C3 | - | - | - | - | 14mm | - | - | - | |
6006-Z | - | - | - | - | 25.40 mm | - | - | - | |
6209-2Z-L038-C3 | - | - | - | - | 55mm | - | - | - | |
B71907-C-T-P4S-DUL | - | - | - | - | - | - | - | - | |
22348-E1A-MB1 | - | - | - | - | 15.011mm | - | - | - | |
B71913-C-T-P4S-K5-UL | - | - | - | - | - | - | - | - | |
23268-E1A-K-MB1 | - | - | - | - | 13mm | - | - | - | |
7206-B-MP-UA | - | - | - | - | 29mm | - | - | - | |
B71914-E-T-P4S-TUM | - | - | - | - | 52mm | - | - | - | |
NU311-E-TVP2 | - | - | - | - | 88mm | - | - | - | |
607-2RS | - | - | - | - | 38mm | - | - | - | |
NJ336-E-TB-M1-C3 | - | - | - | - | 125 mm | - | - | - | |
HC7013-C-T-P4S-UL | - | - | - | - | 8mm | - | - | - | |
NU320-E-M1-C3 | - | - | - | - | 29mm | - | - | - | |
BSB2562-SU | - | - | - | - | 30mm | - | - | - | |
B7200-C-2RSD-T-P4S-DUL | - | - | - | - | - | - | - | - | |
24068-E1A-MB1-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
103HCDUL | - | - | - | - | 16mm | - | - | - | |
126HDM | - | - | - | - | 23mm | - | - | - | |
7602050-TVP | - | - | - | - | 16.25mm | - | - | - | |
SAF510D-U | - | - | - | - | 46mm | - | - | - | |
NU217-E-TVP2-C3 | - | - | - | - | 50 mm | - | 21 mm | - | |
2211-K-2RS-TVH-C3 | - | - | - | - | 80mm | - | - | - | |
33022 | - | - | - | - | 40mm | - | - | - | |
22207-E1 | 34.5 mm | - | - | - | - | - | - | - | |
B7210-C-T-P4S-UL | - | - | - | - | 27mm | - | - | - | |
6319-2Z-C3 | - | - | - | - | 22mm | - | - | - | |
23030-E1-TVPB-C3 | - | - | - | - | 26mm | - | - | - | |
6220-J20AA-C3 | - | - | - | - | 27mm | - | - | - | |
32303-A | - | - | - | - | 80mm | - | - | - | |
6014 | - | - | - | - | 0.813 Inch | - | - | - | |
6218-M-C3 | - | - | - | - | 33mm | - | - | - | |
B71924-C-2RSD-T-P4S-UL | - | - | - | - | 46.00 mm | - | - | - | |
NU2307-E-TVP2 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
509043B | - | - | - | - | 272 mm | - | - | - | |
2201-2RS-TVH | - | - | - | - | - | - | - | - | |
B71913-E-T-P4S-DUL | - | - | - | - | - | - | - | - | |
214HCDUL | - | - | - | - | 160mm | - | - | - | |
6219-2Z | - | - | - | - | 80mm | - | - | - | |
6021 | - | - | - | - | 16mm | - | - | - | |
61807-2Z | - | - | - | - | 30.20 mm | - | - | - | |
NU204-E-M1A-C3 | - | - | - | - | 64mm | - | - | - | |
21305-E1-TVPB | - | - | - | - | 22.2mm | - | - | - | |
1907HDM | - | - | - | - | - | - | - | - | |
23152-E1A-K-MB1-C4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
3308-BD-TVH-C3-L285 | - | - | - | - | 46.00 mm | - | - | - | |
SNV085-F-L | - | - | - | - | 29mm | - | - | - | |
51314 | - | - | - | - | 53mm | - | - | - | |
24172-E1-K30-C3 | - | - | - | - | 30.20 mm | - | - | - | |
20211-K-TVP-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
7314-B-TVP | - | - | - | - | - | - | - | - | |
22338-E1A-MB1 | - | - | - | - | 31mm | - | - | - | |
110HC | - | - | - | - | - | - | - | - | |
23056-E1-T52BW | - | - | - | - | 23mm | - | - | - | |
23218-E1-K-TVPB-C3 | - | - | - | - | 7mm | - | - | - | |
24068-E1A-K30-MB1 | - | - | - | - | 27mm | - | - | - | |
115HEDUM | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6203-2Z-L038-C3 | - | - | - | - | 31mm | - | - | - | |
B7022-E-2RSD-T-P4S-UL | - | - | - | - | 9mm | - | - | - | |
3208-BD-2HRS | - | - | - | - | 38.00 mm | - | - | - | |
202HCDUL | - | - | - | - | 674 mm | - | - | 705 mm | |
24148-E1-C2 | - | - | - | - | 1.5mm | - | - | - | |
7215-B-JP-UA | - | - | - | - | 17mm | - | - | - | |
T7FC050 | - | - | - | - | 88mm | - | - | - | |
SAF516D-U | - | - | - | - | 14mm | - | - | - | |
51115 | - | - | - | - | 160mm | - | - | - | |
211HEDUM | - | - | - | - | 15.00 mm | - | - | - | |
7211-B-TVP-P5-UL | - | - | - | - | 0.7185inch | - | - | - | |
23228-E1A-M | - | - | - | - | 23mm | - | - | - | |
6207-2Z-L038-C3 | - | - | - | M 190x3 | - | - | - | - | |
6307 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
203HCDUM | - | - | - | - | 176mm | - | - | - | |
6219-2RSR-C3 | - | - | - | - | 16mm | - | - | - | |
23048-E1A-MB1-C3 | - | - | - | - | 44 mm | - | - | - | |
SAF515D-U | - | - | - | - | 10mm | - | - | - | |
B71917-C-T-P4S-DUL | - | - | - | - | 70.00 mm | - | - | - | |
16006-A | - | - | - | - | 29mm | - | - | - | |
NU2205-E-M1-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
NJ306-E-TVP2 | - | - | - | - | 19mm | - | - | - | |
6315-2Z-C3 | - | - | 147.625 mm | - | 3.175 mm | - | - | - | |
B7007-E-T-P4S-UL | - | - | - | - | 58mm | - | - | - | |
HC71914-E-T-P4S-UL | - | - | - | - | 53 mm | - | - | - | |
1217-K-TVH-C3 | - | - | - | - | 60.00 mm | - | - | - | |
6213-2RSR-C3 | - | - | - | - | 46mm | - | - | - | |
103FFT5 G-33 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
NJ2218-E-TVP2-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
NN3018-AS-M-SP | - | - | - | - | 10mm | - | - | - | |
HCS71914-C-T-P4S-UL | - | - | - | - | 17.462mm | - | - | - | |
B71917-C-T-P4S-UL | - | - | - | - | - | - | - | - | |
NU2215-E-TVP2 | 6.5 mm | - | - | Tr 300x4 | 42 mm | - | - | - | |
B71913-C-T-P4S-UL | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1900HDL | - | - | - | - | 15mm | - | - | - | |
NU318-E-M1-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
108HEDUH | - | - | - | - | 6mm | - | - | - | |
61904-2RSR | - | - | - | - | - | - | - | - | |
7308-B-TVP | - | - | 330.2 mm | - | - | 167.481 mm | - | - | |
23144-E1-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6218-Z-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
NU218-E-M1-C3 | - | - | - | - | 46.00 mm | - | - | - | |
6220-2Z | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Z-546485-01-KL | - | - | - | - | - | - | - | - | |
24136-E1-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
3310-BD-TVH-C3 | - | - | - | - | 80mm | - | - | - | |
7602055-TVP | - | - | - | - | 46.00 mm | - | - | - | |
24030-E1-K30-C3 | - | - | - | - | 9mm | - | - | - | |
6310-2RSR-C3 | - | - | - | - | 6mm | - | - | - | |
23084-E1A-K-MB1-C3 | - | - | - | - | 28.00 mm | - | - | - | |
22326-E1A-MA-T41A | - | - | - | - | - | - | - | - | |
208HCDUM | - | - | - | - | 14mm | - | - | - | |
2205-2RS-TVH | - | - | - | - | 4.5mm | - | - | - | |
3308-BD-2HRS | - | - | - | - | 12 mm | - | - | - | |
3304-BD-2HRS-TVH-C3 | - | - | - | - | 31mm | - | - | - | |
B71936-C-T-P4S-DUL | - | - | - | - | 53mm | - | - | - | |
NU308-E-M1-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
231/500-E1A-MB1-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6410 | - | - | - | - | 18mm | - | - | - | |
6003-2RSR-L038 | - | - | - | - | 108mm | - | - | - | |
B71918-C-2RSD-T-P4S-UL | - | - | 831.85 mm | - | - | - | - | - | |
29248-E1-MB | - | - | - | - | 44.4mm | - | - | - | |
3219-M | - | - | - | - | 96.00 mm | - | - | - | |
7305-B-TVP | - | - | - | - | - | - | - | - | |
51105 | - | - | - | - | 19mm | - | - | - | |
6206-2RSR-L038 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
108HCDUL | - | - | - | - | - | - | - | - | |
207HERRDUM | - | - | - | - | 31mm | - | - | - | |
NU213-E-M1-C4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
23068-E1A-K-MB1 | - | - | - | - | 15mm | -
Contact Us![]()
Related News
Product CategoriesNew Products |