DODGE 46EC Mounted Units & InsertsProduct features
R1 | 65.088 mm |
Adapter sleeve assembly | SNW 3024x4.1/4 |
A1 | 111.125 mm |
P180° | 57.4 kN |
P90° | 84.5 kN |
Cap bolt, SAE grade | 8 |
Cap bolt | 5/8-11 UNC |
Bearing | 23024 CCK/W33 |
RG | 3/8 NPT |
Da | 180 mm |
DODGE 46EC Mounted Units & Inserts Technical Data
Grease Speed Rating Open/Shielded n1:2400 rpm; Oil Speed Rating Open/Shielded n2:2900 rpm; d:105.000 mm; Fillet Radius ra:3.00 mm; Accessories:One Seal; Basic Static Radial Load Rating Co:228000 N; D:290.0000 mm; Sealed Speed Rating n3:1600 rpm; B:65.00 mm; Basic Dynamic Radial Load Rating C:247000
Read More ...
Grease Speed Rating n1:3800 rpm; d:60.000 mm; B:42.00 mm; Oil Speed Rating n2:4500 rpm; D:150.0000 mm; Basic Dynamic Radial Load Rating C:125000 N; Fillet Radius ra:2.00 mm; Basic Static Radial Load Rating Co:41500 N;
Read More ...
Calculation factor e:1.14; Calculation factor A:0.0418; Calculation factor Y2:0.57; D2 ≈:91.55 mm; rb max.:1 mm; a:47 mm; Da max.:99 mm; ra max.:2 mm; Calculation factor Y1:0.55; Mass bearing:1.2 kg;
Read More ...
Design (sliding contact surface combination):Steel/steel; Material constant KM:330; ra max.:1 mm; Basic dynamic load rating C:600 kN; Specific dynamic load factor K:150 N/mm²; r1 min.:1 mm; M:4 mm; Lubricant:Maintenance free &nd; Sealing solution:Triple-lip seals; da min.:87.1 mm;
Read More ...
da min.:48.2 mm; d2:52.6 mm; Db max.:66.6 mm; Mass bearing:0.12 kg; Preload class D GD:400 N; Static axial stiffness, preload class D:115 N/µm; B:12 mm; Calculation factor f0:10.5; Basic static load rating C0:9.5 kN; a:13.6 mm;
Read More ...
dn:74.5 mm; Basic static load rating C0:12.5 kN; C2:2.5 mm; Da max.:85.4 mm; Reference grease quantity Gref:2.6 cm³; Static axial stiffness, preload class C:116 N/µm; ra max.:1 mm; Preload class C GC:532 N; D1:82.32 mm; b:2.2 mm;
Read More ...
Oil Speed Rating n2:5800 rpm; Basic Static Radial Load Rating Co:610000 N; Fillet Radius ra:2.00 mm; Grease Speed Rating n1:3700 rpm; Basic Dynamic Radial Load Rating C:390000 N; Fillet Radius rb:1.00 mm; B:92.00 mm; D:290.0000 mm; d:190.000 mm;
Read More ...
d2:92 mm; d:65 mm; B:1.5 mm; Mass lock washer:0.03 kg; M:62.5 mm; d1:79 mm; f:8 mm;
Read More ...
P60°:394 kN; Taconite seal (dc shaft position):TER 134; RG:3/4 NPT; N1:28.575 mm; Da:269.999 mm; R1:95.25 mm; Ca:82.804 mm; P90°:236 kN; db:168.275 mm; R2:39.688 mm;
Read More ...
Cap bolt recommended tightening torque:298.3 N·m; Pa:20.7 kN; P60°:249 kN; R1:79.375 mm; P180°:107 kN; Cap bolt, SAE grade:8; da:107.95 mm; Stabilizing ring:SR-24-20; Max. speed for PosiTrac Plus seal:1350 r/min; P120°:94.3 kN;
Read More ...
d:482.6 mm; Calculation factor Y0:2; d1 ≈:505 mm; Mass bearing:240 kg; Basic static load rating C0:13700 kN; T:330.2 mm; Comparative radial load rating CF:1290 kN; D:615.95 mm; Design variant/feature:TQOESN/GW; B:419.1 mm;
Read More ...
B:70.00 mm; Basic Dynamic Radial Load Rating C:319000 N; Oil Speed Rating n2:2600 rpm; Basic Static Radial Load Rating Co:425000 N; d:110.000 mm; Fillet Radius ra:3.00 mm; Grease Speed Rating n1:2100 rpm; Fillet Radius rb:1.00 mm; D:320.0000 mm;
Read More ...
B:33 mm; G:M 170x3; d3:220 mm; Mass adapter sleeve assembly:5.9 kg; d:170 mm; B1:101 mm; Lock nut:KMFE 34; d1:150 mm; Hydraulic nut:HMV 34 E;
Read More ...
Recommended diameter for attachment bolts, inch G:0.5 in; B:42.9 mm; A5:28.6 mm; d:31.75 mm; Fatigue load limit Pu:0.655 kN; End cover:ECL 207; s1:25.4 mm; J1:31.8 mm; L:95 mm; A1:16.1 mm;
Read More ...
Oil Mist Speed Rating Max. n3:24000 rpm; D:50.8000 mm; d:20.640 mm; X-L-O Part Number:55-57; Fillet Radius ra:1.00 mm; Keyway f:1.6 mm; Grease Speed Rating Max. n1:20000 rpm; Keyway e:21.4 mm; B:25.40 mm; Oil Speed Rating Max. n2:22000 rpm;
Read More ...
Sponsored products related to DODGE 46EC Mounted Units & Inserts |
| s | w | S | J | H | N | F | U |
SP2B-IP-114R | - | - | - | - | - | - | - | - |
F2BZ-SC-111 | - | - | - | - | - | - | - | - |
F4S-IP-400R | - | - | - | - | - | - | - | - |
TB-GTEZ-04-PCR | - | - | - | - | - | - | - | - |
WSTU-IP-111R | - | - | - | - | - | - | - | - |
NSTU-C-215 | - | - | - | - | - | - | - | - |
F4B-C-215E | - | - | - | - | - | - | - | - |
60447 | - | - | - | - | - | - | - | - |
WSTU-DL-104 | - | - | - | - | - | - | - | - |
WSEZ-308X3-TUFR-SSS | - | - | - | - | - | - | - | - |
36134 | - | - | - | - | - | - | - | - |
F4S-IP-207RE | - | - | - | - | - | - | - | - |
DU-DI-211R | - | - | - | - | - | - | - | - |
F4S-IP-211RE | - | - | - | - | - | - | - | - |
FC-GTM-18 | - | - | - | - | - | - | - | - |
F4B-GTEZ-07-PCR | - | - | - | - | - | - | - | - |
P4B513-USAF-203TT | - | - | - | - | - | - | - | - |
WS-300X3-TUFR | - | - | - | - | - | - | - | - |
FC-IP-300L | - | - | - | - | - | - | - | - |
NSTU-C-207 | - | 88 mm | - | - | - | - | - | - |
54TTDN407 | - | - | - | - | - | - | - | - |
INS-DL-102-CR | - | - | - | - | - | - | - | - |
P4B534-USAF-600LER | - | - | - | - | - | - | 55 mm | - |
FC-IP-103L | - | - | - | - | - | - | - | - |
34EC | - | - | - | - | - | - | - | - |
P2B-LTB7-115 | - | - | - | - | - | - | - | - |
F4S-IP-107L | - | - | - | - | 167.481 mm | - | - | - |
37658 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NSTU-DL-115 MOD | - | - | 4.763 mm | - | - | - | - | - |
FC-GTM-16 | - | - | - | - | - | - | - | - |
F4B-C-107E | - | - | - | - | 250 mm | - | - | - |
WSTU-E-112R | - | - | - | - | - | - | - | - |
LD-45X12-TUFR-SSS | - | - | - | 136 mm | - | 21.5 mm | - | - |
FB-GT-06 | - | - | - | - | - | - | - | 42 mm |
SP2B-IP-112R | - | - | - | - | - | - | - | - |
LD-20X36-TUFR | - | - | - | - | - | - | - | - |
CP4B048-USAF-815TT | - | - | - | - | - | - | - | - |
FC-IP-212L | - | - | - | - | - | - | - | - |
FC-GT-11 | - | - | - | - | - | - | - | - |
F4R-IP-212RE | - | - | - | - | - | - | - | - |
P2B-BASP-010 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NSTU-C-107 | - | - | - | - | - | - | - | - |
F2B-GT-204 | - | - | - | - | - | - | - | - |
EF4B-S2-203R | - | - | - | - | - | - | - | - |
INS-GT-10 | - | - | - | 111 mm | - | - | - | - |
FC-IP-115R | - | - | - | - | - | - | - | - |
F4B-GTEZ-115-PCR | - | - | - | - | - | - | - | - |
F4S-IP-115L | - | - | - | 82.5 mm | - | 11.5 mm | - | - |
CH2S-515-USAF | - | - | - | - | 474.663 mm | - | - | - |
INS-IP-600L | - | - | - | - | - | - | - | - |
F4B-GTAH-12 | - | - | - | - | - | - | - | - |
CP4B048-USAF-900TT | - | - | - | - | - | - | - | - |
67004 | - | - | - | - | - | - | - | - |
F4S-IP-108L | - | - | - | - | - | - | - | - |
DU-DI-303R | - | - | - | - | - | - | - | - |
F2B-GTAH-06 | - | - | - | - | - | - | - | - |
28TTDN215 | - | - | - | - | - | - | - | - |
F4R-IP-110LE | - | - | - | - | - | - | - | - |
SP4B-IP-500R | - | - | 0.794 mm | - | 190.5 mm | - | - | - |
S1U520-TAF-307 | - | - | - | - | - | - | - | - |
F4B-GTEZ-104S-SHCR | - | - | - | - | - | - | 305 mm | - |
F4B-GTAH-215 | - | - | - | - | - | - | - | - |
69966 | - | - | - | - | - | - | - | - |
F4B-SD-108E | - | - | - | - | - | - | - | - |
FC-IP-206LE | - | - | - | - | - | - | - | - |
WSTU-IP-103R | - | - | - | - | - | - | - | - |
FC-IP-206RE | 25.4 mm | - | 0.794 mm | - | - | - | - | - |
CP2B520-USAF-308TT | - | - | - | - | - | - | - | - |
WSTU-E-110R | - | - | - | - | - | - | - | - |
P4B-BZR-800 | - | 80 mm | - | - | - | - | - | - |
H2S-312-USAF | - | - | - | - | - | - | - | - |
LD-50X6-TUFR | - | - | - | - | - | - | - | - |
H4S-320-USAF | - | - | - | - | - | - | - | - |
FC-IP-300LE | - | - | - | - | - | - | - | - |
F2B-SXV-102 | - | 60 mm | - | - | - | - | - | - |
SP2B-IP-311R | - | - | - | - | - | - | - | - |
P4B-IP-307RE | - | - | - | - | - | - | - | - |
WSTU-E-207R | - | - | - | - | - | - | - | - |
46EC | - | - | - | - | - | - | - | - |
P2B-GTMAH-208 | - | - | - | - | - | - | - | - |
INS-GT-15 | - | - | - | - | - | - | - | - |
P4B528-USAF-415LER | - | - | - | - | - | - | - | - |
S1U509-TAF-107 | - | - | - | - | - | - | - | - |
F4B-GTM-012 | - | - | - | - | - | - | - | - |
H4S-USDAF-084 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SP4B-IP-303R | - | - | - | - | - | - | - | - |
F4B-GTM-100 | - | - | - | - | - | - | - | - |
5066 | - | - | - | - | - | - | - | - |
P2B615-USAF-207TT | 1.4 mm | - | - | - | - | - | 38 mm | - |
F4B-C-300 | - | - | - | - | - | - | - | - |
P4B517-USAF-300TTAH | - | - | 4.763 mm | - | - | - | - | - |
F4B-GTEZ-100-SHCR | - | - | - | - | - | - | 50 mm | - |
LD-20X18-TUFR | - | - | - | - | - | - | - | - |
LD-40X24-TUFR-SSS | - | - | - | - | - | - | 83.5 mm | - |
WS-400X9-TUFR | - | - | - | - | - | - | - | - |
WSTU-SCMED-208 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SP2B-IP-204RE | - | - | - | - | - | - | - | - |
P2B-DLB-204 | - | - | - | - | - | 14 mm | - | - |
INS-IP-615R | - | - | - | - | - | - | - | 20 mm |
60454 | - | - | - | - | - | - | - | 13 mm |
F4B-GT-010 | - | - | - | - | - | - | - | - |
F4B-GT-015 | - | - | - | - | - | - | - | - |
F4S-IP-200L | - | - | - | - | 14 mm | - | - | - |
INS-DL-207 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SP2B-IP-206RE | - | - | - | - | - | - | 15 mm | - |
FC-IP-303L | - | - | - | - | - | - | - | - |
69963 | - | - | - | - | - | - | - | - |
37659 | - | - | - | - | - | - | - | - |
P4B526-USAF-407TTAH | - | - | - | - | - | - | - | - |
P4B544-USAF-715LER | - | - | - | - | - | - | - | - |
P2B516-USAF-212LER | - | - | 4.763 mm | - | - | - | - | - |
CP2B511-USAF-115TT | - | - | - | - | - | - | - | - |
FC-IP-111RE | - | - | - | - | - | - | - | - |
F2B-SCEZ-100-SH | - | - | - | - | - | - | - | - |
P2B-GTMAH-30M | - | - | - | - | - | - | - | - |
SP2B-IP-106RE | - | - | - | - | - | - | - | - |
F4B-GTAH-11 | - | - | - | - | 196.85 mm | - | - | - |
P2B-DLAH-203 | - | - | - | - | - | - | - | - |
F4S-IP-114L | - | - | - | - | - | - | - | - |
F4B-SD-211E | - | - | - | - | - | - | - | - |
FB-GT-014 | - | - | - | - | - | - | - | - |
F4B-GT-104 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SP2B-IP-300RE | - | - | - | - | 338.137 mm | - | - | - |
TP-20X18-TUFR | - | - | - | - | - | - | - | - |
P4B516-USAF-212TTAH | - | - | - | - | - | - | - | - |
P4B528-USAF-500TTAH | - | - | - | - | - | - | - | - |
P2B613-USAF-203TT | - | - | - | 450 mm | - | 34 mm | - | - |
EF4B-S2-307RE | - | - | - | - | - | - | - | - |
P4B522-USAF-315TTAH | - | - | - | - | - | - | - | - |
F4B-GTEZ-08-PCR | - | - | 4.763 mm | - | - | - | - | - |
60491 | 1.4 mm | - | - | - | - | - | - | - |
LF-SXV-102-NL | - | - | - | - | - | - | - | - |
52EC | - | - | - | - | - | - | - | - |
CH4S-522-USAF | - | - | - | - | - | - | - | - |
WSTU-DL-110L | - | - | - | - | - | - | - | - |
F2B-SXV-111-NL | - | - | - | - | - | - | - | - |
TU-B-207-TUBRG | - | - | - | - | - | - | - | - |
P4B-IP-207RE | - | - | - | - | - | - | - | - |
WSTU-IP-107R | - | - | - | - | - | - | - | - |
FC-IP-108L | - | - | - | - | - | - | - | - |
P4B-IP-500RE | - | - | - | - | - | - | - | - |
EF4B-S2-106RE | - | - | - | - | - | - | - | - |
FC-IP-115RE | - | - | - | - | - | - | - | - |
CP4B520-USAF-308TT | - | - | - | - | - | - | - | - |
FC-IP-208R | - | - | - | - | - | - | - | - |
H4S-322-USAF | - | - | - | - | - | - | - | - |
F4S-IP-300RE | - | - | - | - | - | - | - | - |
5062 | - | - | - | - | - | - | - | - |
CP4B516-USAF-211TT | - | - | - | - | - | - | - | - |
P2B509-USAF-107TTAH | - | - | - | - | - | - | - | - |
P4B-IP-303L | - | - | - | - | - | - | - | - |
NSTU-DL-100 MOD | - | - | - | - | 338.137 mm | - | - | - |
SP4B-IP-304R | - | - | - | - | - | - | - | - |
P2B-DLM-215 | - | - | - | - | - | - | - | - |
H4S-522-USAF SMART | - | - | - | - | - | - | - | - |
P4B-IP-212L | - | - | - | - | - | - | - | - |
FC-IP-215L | - | - | - | - | - | - | - | - |
FC-IP-207L | - | - | - | - | - | - | - | - |
FC-IP-103RE | - | - | - | - | - | - | - | - |
INS-GT-04-CR | - | - | - | - | - | - | - | - |
P4B522-USAF-400TTAH | - | - | - | - | - | - | - | - |
P2B-SXR-015 | - | - | - | - | - | - | - | - |
INS-GT-09-CR | - | - | - | - | 222.25 mm | - | - | - |
F4B-E-103R | - | - | - | - | - | - | - | - |
INS-VSC-108 | - | - | - | - | - | - | - | - |
INS-IP-700R | - | - | - | - | - | - | - | - |
CP4B048-USAF-808TT | - | - | - | - | - | - | - | - |
36066 | - | - | - | - | - | - | 359 mm | - |
SAF-520X3-7/16 CLSD | - | - | - | - | - | - | - | - |
FC-IP-311L | - | - | - | - | 44 mm | - | - | - |
CH4S-516-USAF | - | - | - | - | - | - | - | - |
P4B634-USAF-600TT | - | - | - | - | - | - | - | - |
FC-IP-303R | - | - | - | - | - | - | - | - |
F4S-IP-110L | - | - | - | - | - | - | - | - |
FC-IP-110L | - | - | - | - | - | - | - | - |
69961 | - | - | - | - | - | - | - | - |
WSTU-IP-108R | - | - | - | - | - | - | - | - |
60446 | - | - | - | - | - | - | - | - |
F4S-IP-114RE | - | - | - | - | - | - | - | - |
INS-GT-14 | - | - | - | - | - | - | - | - |
INS-IP-615L | - | - | - | - | - | - | - | - |
P4B522-USAF-315LER | - | - | - | - | - | - | - | - |
F2B-SXV-015 | - | - | - | - | - | - | - | - |
F2B-SXV-014 | - | - | - | - | - | - | - | - |
WSTU-SCMED-203 | - | - | - | - | - | - | - | - |
CP4B544-USAF-708TT | - | - | - | - | - | - | - | - |
F4B-GT-200 | - | - | - | - | - | - | - | - |
CH4S-518-USAF | - | - | - | - | - | - | - | - |
F3R-IP-104L | - | - | - | - | - | - | - | - |
S1U517-TAF-300 | - | - | - | - | - | - | - | - |
CP4B534-USAF-515TT | - | - | - | - | - | - | - | - |
P4B518-USAF-303LER | - | - | - | - | - | - | - | - |
400546 | - | - | - | - | - | - | - | - |
F2B-SCEZ-103-P | - | - | - | - | 209.55 mm | - | - | - |
P4B630-USAF-503TT | - | - | - | - | - | - | - | - |
INS-GT-16 | - | - | - | - | - | - | - | - |
CP4B522-USAF-400TT | - | - | - | - | - | - | - | - |
WSEZ-300X12-TUFR-SSS | - | - | - | - | - | - | - | - |
EF4B-S2-211R | - | - | - | - | - | - | - | - |
P2B-DL-014 | - | - | - | - | - | - | - | - |
P2B-DLMAH-207 | - | - | - | - | - | - | - | - |
F4B-C-111E | - | - | - | - | - | - | - | - |
F4B-E-104R | - | - | - | - | - | - | - | - |
F3R-IP-106LE | - | - | - | - | - | - | - | - |
EF4B-S2-215RE | - | - | - | - | - | - | - | - |
P2B-GTEZ-09-PCR | - | - | - | - | - | - | - | - |
INS-DL-102 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SP4B-IP-300R | - | - | - | - | - | - | - | - |
F4B-C-207 | 3.9 mm | - | - | 133.35 mm | - | 13.5 mm | - | - |
SP2B-IP-204R | - | - | - | - | - | - | - | - |
P2B-LTB10-100 | - | - | - | - | - | - | - | - |
CH4S-534-USAF SMART | - | - | - | - | - | - | - | - |
TB-GTEZ-05-PCR | - | - | - | - | - | - | - | - |
38TTDN307 | - | - | - | - | - | - | - | - |
CP4B516-USAF-212TT | - | - | - | - | - | - | - | - |
400544 | - | - | 4.763 mm | - | - | - | - | - |
50TTDN315 | - | - | - | - | - | - | - | - |
20AUX208 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SAF-515X2-1/2 CLSD | - | - | - | - | - | - | - |
Related News
14x20x16 bearing table
Bearing HK1416 (NTN) | Size and Specification | BearingsNeedle roller bearings HK1416. Bearing number : HK1416. Size (mm) : 14x20x16. Brand : NTN. Bore Diameter (mm) : 14. Outer Diameter (mm) : 20. Width (mm)
Drawn cup needle roller bearing... |
15x35x14 bearing size pdf file
62202-2RS Bearing 15x35x14 Sealed 62202-2RS Bearing 15x35x14 Sealed. 62202-2RS Bearing 15x35x14 Sealed Larger Photo. 62202-2RS Bearing 15x35x14 Sealed. 1 Review. Our Price: $
2202 Self Aligning Bearing 15x35x14 Ball BearingsBuy Online, 2202... |
15x35x15.9 bearing dimensions
5202-2RS Double Row Ball Bearing 15x35x15.9 Sealed5202-2RSJ1 ball bearing 15x35x16 in stock same day shipping best price buy here at your online bearings direct
5202-2RS Bearing Angular Contact Sealed 15x35x15.9 BallThe VXB 5202-2RS double-row... |
|