Home>Products>BUNTING BEARINGS>BUNTING BEARINGS BVS081212 Bearings

BUNTING BEARINGS BVS081212 Bearings
BUNTING BEARINGS BVS081212 Bearings Deal Available Volume Discount is your source for OEM BUNTING BEARINGS and accessories. We sell GenuineBUNTING BEARINGS at discount Bearing Argentina prices.
- BUNTING BEARINGS
BVS081212
- Available
- Flange Type
- Clear Anodize
- 40
- Yes (with retaining
- [Steel] Steel
- [Aluminum Alloy] 201
- Deep Groove Ball Bea
-
Bearing Argentina2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
BUNTING BEARINGS BVS081212 BearingsProducts and services
Volume Discount: | Available | Shape: | Flange Type | Holder Surface Treatment: | Clear Anodize |
Width T(mm): | 40 | Bearing Retained: | Yes (with retaining | Bearing Material: | [Steel] Steel |
Housing Material: | [Aluminum Alloy] 201 | Bearing Used: | Deep Groove Ball Bea | Bearing Part Number: | 6200 |
BUNTING BEARINGS BVS081212 BearingsSystems
Bearing Inner Dia. Shape | Cylindrical Bore Set |
Surface Treatment | No |
Basic Load Rating, Dynamic Rating(N) | 92700 |
Grease Type | SH44M |
Machining | No |
Rolling Element Material | Bearing Steel |
Unit Body Material | Cast Iron |
RoHS | 6 |
Diameter series symbol | For Heavy Load |
Days to Ship | 10 Days |
How to Identify BUNTING BEARINGS BVS081212 Bearings by Bearing Number
Frequently bought BUNTING BEARINGS BVS081212 Bearings together | |||||||||
e | a | d | L | H | E | D | T | ||
EP242824 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
DPEP445248 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ECOP060803 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
07BU12 | - | - | - | - | - | - | 72 mm | - | |
EP121424 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
AA063007 | - | - | 17 mm | - | - | - | 47 mm | - | |
CBM050060060 | - | - | 22.22 mm | 75 mm | 36.5 mm | 18 mm | - | - | |
EP323824 | - | - | - | - | - | - | 100 mm | - | |
EXEP283248 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
CB061006 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
EXEW324804 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
BVT162402 | - | - | 20 mm | - | - | - | - | - | |
CB111410 | - | - | - | 80 mm | - | - | - | - | |
CBM006012006 | - | - | 17.46 mm | - | - | - | - | - | |
B954C028040-6 3.5X5X6 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ECOP101328 | 0.37 | - | 85 mm | - | - | - | - | - | |
ECOF081108 | - | - | - | - | - | - | 35 | - | |
CBM032040020 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
AA083901 | - | 19 mm | 46.04 mm | - | - | - | - | - | |
ECOP081324 | - | - | 15 | - | - | - | - | - | |
AAM025030025 | - | - | - | - | - | - | 130 mm | - | |
EXEF202424 | - | - | - | - | - | - | 90 | - | |
DPEW102001 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
EP162012 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
CB101616 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
BBEP121632 | - | - | 55.56 mm | - | - | - | - | - | |
BVS060808 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
AA063011 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
TT071001 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ECOP202424 | - | - | 140 | - | - | - | - | - | |
EXEP273528 | - | 12.5 mm | - | - | - | - | - | 16 mm | |
LA082014 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ECOP364248 | - | - | 55 mm | 171 mm | 146 mm | - | - | - | |
AA1512-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ECOF162228 | - | - | - | 420 mm | 112 mm | - | - | - | |
EXEP232840 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
EP323832 | - | - | - | - | - | - | 35 | - | |
EP101616 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
16BU08 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
EXEP101428 | - | - | 19.05 mm | - | - | - | 41.28 mm | - | |
EXEP323828 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
CBM008012012 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
EXEP122020 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
EXEF081008 | 18 mm | - | - | 80 mm | - | - | - | - | |
ECOP222640 | - | - | 140 mm | - | - | - | - | - | |
EP162032 | - | - | 100 | - | - | - | - | - | |
CB091308 | - | - | 34.92 mm | - | - | - | - | - | |
BTCWW162403 | - | - | - | - | 33.3 mm | - | - | - | |
CBM012016020 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ECOP081412 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
AA081103 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
CB091118 | - | 40.6 mm | 40 mm | - | - | - | - | - | |
ECOP071006 | - | - | 10 | - | - | - | 30 | - | |
EXEF141612 | 22 mm | - | 45 mm | - | 188 mm | - | - | - | |
EXEP283432 | - | - | - | 192 mm | - | - | - | - | |
CBM010016010 | 19 mm | - | - | - | 124 mm | - | - | - | |
AAM003006006 | - | - | - | 65 mm | - | - | - | - | |
ECOF081010 | - | - | - | - | - | - | 125 mm | - | |
CBM015020020 | - | - | 17 mm | 65 mm | - | - | - | - | |
ECOP222616 | - | - | - | 100 mm | - | 22 mm | - | - | |
CB081318 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
CB485672 | 1 mm | - | 50 mm | - | - | - | - | - | |
DPEW101901 | - | - | 60.32 mm | - | - | - | - | - | |
ECOP445248 | 15 mm | - | - | - | - | - | - | - | |
CB101520 | - | - | - | 162 mm | - | - | - | - | |
ECOF121620 | - | - | - | - | - | - | 110 | - | |
AA083209 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ECOP060708 | - | - | 44.45 mm | - | 120 mm | - | - | - | |
06BU06 | 17 mm | - | 28.58 mm | - | - | - | - | - | |
16BU16 | - | - | 20 | - | - | - | - | - | |
ECOP364240 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
DPEP324048 | - | - | - | - | - | - | 72 | - | |
28BU24 | - | - | - | 127 mm | - | - | - | - | |
ECOP050606 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ECOP101316 | 17 mm | - | - | 215 mm | - | - | - | - | |
AA1509-1 | 18 mm | - | 31.75 mm | - | - | - | - | - | |
EP182220 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
BTCWW183403 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
CBM006012010 | 13 mm | - | 50.8 mm | - | - | - | - | - | |
ECOP202640 | - | - | 180 mm | - | - | - | 280 mm | - | |
EXEP101510 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
22BU16 | - | - | 20 mm | - | - | - | - | - | |
EXEP121528 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
EXEP081120 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
DPEP384440 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
CBM010014014 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
EXEF081108 | - | - | - | 126.5 mm | 31.8 mm | - | - | - | |
08BU10 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ECOP141610 | - | - | 19.05 mm | - | - | - | - | - | |
EXEP081316 | - | - | - | 94 mm | - | - | - | - | |
ECOP323818 | - | - | 125 | - | - | - | - | - | |
AA083202 | - | - | - | - | - | - | 200 mm | - | |
EP404848 | - | - | 30.16 mm | 94 mm | - | - | - | - | |
EP101416 | - | - | - | - | 89 mm | - | - | - | |
ECOP202440 | - | - | - | - | 112.5 mm | - | - | - | |
ECOF121610 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
EP162148 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
BTCW061203 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ECOP283248 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
CB475528 | - | - | 55.56 mm | - | 146 mm | - | - | - | |
CB081214 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
DPEW092001 | - | - | 30.16 mm | - | - | - | - | - | |
EP182224 | - | - | 50 mm | - | - | - | - | - | |
EXEP263216 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ECOP182440 | - | - | - | 190 mm | - | - | - | - | |
CB081618 | - | - | 65 | - | - | - | - | - | |
DPEP283424 | - | - | 12.7 mm | 60 mm | - | - | - | - | |
EXEP121610 | - | - | - | 149 mm | 117 mm | - | - | - | |
EP485632 | 18 mm | - | 31.75 mm | 80 mm | 144 mm | - | - | - | |
ECOP030505 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
12BU10 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
AAM030038025 | 15 mm | - | - | - | 102 mm | - | - | - | |
DPEP050710 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
EXEP101210 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
EW122802 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
AA1803-11 | - | - | - | - | - | 18 mm | - | - | |
EXEP242816 | - | - | - | - | - | - | 120 mm | - | |
AA081201 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
BTCWW244203 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ECOP061208 | - | - | - | - | 125 mm | - | - | - | |
EXEP081220 | - | - | - | - | 142 mm | - | - | - | |
CBM012018012 | - | - | 44.45 mm | - | 54.2 mm | - | - | - | |
BJ2S050803 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
EXEP142024 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
EXEP071108 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
EXEP263032 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ECOP101220 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
EP061220 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
AA083804 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
DPEP071116 | - | - | - | - | - | - | 260 mm | - | |
EXEP091216 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
EXEP030506 | - | - | - | - | 100 mm | - | - | - | |
EP081220 | - | - | 45 mm | - | - | - | 85 mm | - | |
EP071016 | - | - | 85 | - | - | - | - | - | |
ECOP071010 | - | - | 55 | - | - | - | - | - | |
CB060810 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
EP323612 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
EXEP040616 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ECOP040710 | 19 mm | - | - | 80 mm | 142 mm | - | - | - | |
CBM040050025 | - | - | 23.81 mm | - | 124 mm | - | - | - | |
EXEP323624 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ECOP242926 | - | - | - | - | 122.2 mm | - | - | - | |
EXEP050806 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
FF060702 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
AA412-6 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
DPEW081601.5 | - | - | 19.05 mm | - | - | - | - | - | |
08BU14 | - | - | - | 129 mm | - | - | - | - | |
ECOP030612 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
TT1002 | - | - | 15 mm | - | - | - | - | - | |
ECOF070912 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
EP323848 | - | - | 55.56 mm | - | - | - | - | - | |
AA1801 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
EP162020 | - | - | 25 | - | - | - | - | - | |
DPEP232632 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
EP243024 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
EP162224 | - | - | 32 mm | - | - | - | 58 mm | - | |
CB091212 | - | - | - | - | 80 mm | - | - | - | |
28BU16 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
EXEP121409 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ECOP121409 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
EP364448 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
EW122202 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
CB111416 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
BVS162020 | - | - | 85 | - | - | - | - | - | |
ECOP071016 | - | - | 95 mm | - | - | - | - | - | |
ECOP060914 | - | - | 17 mm | 119 mm | - | - | - | - | |
EXEP182212 | - | - | 15 | - | - | - | - | - | |
TT100102 | - | - | 31.75 mm | - | - | - | - | - | |
EXEP071008 | - | - | 35 mm | - | - | - | 72 mm | - | |
EXEP151920 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
EP263048 | - | - | 33.34 mm | - | - | - | - | - | |
BBEP222616 | - | - | 15 mm | 76 mm | - | - | - | - | |
EXEP040607 | - | - | 47.62 mm | - | 57.2 mm | 25 mm | - | - | |
DPEP121640 | - | - | 25.4 mm | - | - | - | 50.8 mm | - | |
CB061010 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
DPEP081018 | - | - | 36.51 mm | - | 47.6 mm | - | - | - | |
ECOP070910 | - | - | 35 | - | - | - | - | - | |
AAM030040025 | - | - | 40 | - | - | - | 52 | - | |
BBEP222624 | 15 mm | - | 12.7 mm | - | - | - | - | - | |
DPEP323864 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ECOF121516 | - | - | - | - | - | 18 mm | - | - | |
CB101624 | - | - | 44.45 mm | - | - | 25 mm | - | - | |
BVS081212 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ECOP161814 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
EP566448 | - | - | 36.51 mm | - | - | - | - | - | |
ECOP324064 | - | - | 85 mm | - | - | 136.5 mm | - | - | |
BTCWW102003 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
08BU12 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
EXEP202616 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
CB476056 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ECOP050705 | - | - | - | - | - | - | 20 | - | |
EXEP071010 | - | - | 55 mm | 219.5 mm | 61.3 mm | - | - | - | |
ECOP040614 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
AA010101 | - | - | - | 163 mm | - | - | - | - | |
CB192432 W/5 OIL GROOVE | - | - | 15.88 mm | - | 72 mm | - | - | - | |
AAM003006010 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ECOP243224 | 30 mm | - | - | - | - | - | - | - | |
DPEP263248 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
DPEP061006 | - | - | - | - | - | 18 mm | - | - | |
AA1611-2 | - | - | 45 | - | - | - | - | - | |
DPEF121620 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
DPEP243232 | - | - | - | - | - | - | 72 mm | - | |
TT0602 | 18 mm | - | - | 220 mm | - | - | - | - | |
EP202624 | - | - | 30 mm | 80 mm | - | - | - | - | |
ECOP121632 | - | - | 120 mm | - | - | - | - | - | |
EW163202 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
AA074404 | - | - | - | 75 mm | 36.5 mm | 18 mm | - | - | |
DPEW061202 | - | - | 70 | - | - | - | - | - | |
CBM035045035 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
FF052009 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | |
EXEP242836 | - | - | - | 76 mm | 30.2 mm | 13 mm | - | - | |
EP121632 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ECOP273532 | - | - | 22.22 mm | - | 89 mm | - | - | - | |
EP313748 | - | - | - | - | - | - | 140 mm | - | |
DPEP030506 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
EXEP192424 | - | - | 19.05 mm | - | - | - | - | - | |
ECOP081120 | - | - | 70 | - | - | - | - | - | |
EXEF101218 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
EXEP081108 | - | - | - | - | - |
Contact Us![]()
Related News
Product CategoriesNew Products |